معلومات عن المنتج
Details
1. FANUC OI-PC CNC CONTROLLER
2. وحدة هيدروليكية SERVO / وحدة الطاقة
3. AUTO. INDEX (2 D نوع 3-1 / 2 ")
4. أداة مربع مع أدوات أدوات الصيانة & الصيانة.
5. 4 مجموعات مكافحة التذبذب FOOT
6. اثنين من المشابك PNEUMATIC
7. 24 ~ 52 محطات العبور
8. لكمة تجميع JIG
9. SCRAP TRAY وضوء العمل
10. 160 قدرة ذاكرة MEMORY (61 كيلو بايت).
11. BALL & BRUSH WORK TABLE
12. دليل التشغيل والصيانة
مميزات المنتج
|
Item
|
Unit | MAX1250 | MAX1250X |
| قدرة التثقيب | Tom | 20 | |
| x طول المحور | mm | 1250±10 | 2490±10 |
| Y طول المحور | mm | 1250±10 | 1250±10 |
| الحجم | mm | 1250x2500 | 1250x4980 |
| اقصى سماكة | mm | 6.35 | |
| أقصى وزن | kg | 110 | |
| x Axis سرعة التغير على | m/min | 75 | 80 |
| Y Axis سرعة التغير على | m/min | 60 | 70 |
| سرعة اكبر تغيير | m/min | 96 | 105 |
| سرعة الحفرة | hist/min |
360
|
|
|
25mm الثقوب بين
|
|||
| سرعة الدوران | hist/min | 600 | |
| انواع الادوات | Thick turret | ||
| اكبر تغيير للقطر | mm | 88.9 | |
|
عدد محطات الأدوات
|
24~52 | ||
|
عددفهرس المحطات الالية
|
4/(DType) | ||
| سرعة البرج | rpm | 40 | |
| سرعة مؤشر الدوران | rpm | 50 | |
| مسافة | mm | 0~31 | |
|
حجم طاولة العمل
|
Brush | ||
|
عدد من المشابك ورقة
|
2 | 3 | |
| تغذية | KVA | 25 | |
| تغذية هوائية | NL/min | 250 | |
| حجم خزان الزيت | 公升 | 350 | |
| ضغط الهواء | bar | 5 | |
| الحجم | mm | 4455x2630x2100 | 5420x5085x2080 |
| الوزن الصافي (apporx) | kg | 13500 | 14000 |
| حجم خزانة التحكم | mm | 1200x600x1900 | 1520x700x2080 |
| CNCالتحكم | FANUC Oi-PC | ||
|
عدد المحاور القابلة للتحكم
|
5+1 | ||
| ذاكرة | KB | 256 | |
| رقم تسلسلي | RS232 | ||
| دقة التثقيب | mm | ±0.1 | |
