معلومات عن المنتج
Details
1. FANUC OI-PC CNC CONTROLLER
2. AUTO. INDEX (2 D نوع 3-1 / 2 ")
3. 40 محطة العبور
4. سعة ذاكرة 256 كيلوبايت (15 كيلوبايت)
5. لكمة تجميع JIG
6. اثنين من المشابك PNEUMATIC
7. غسل الفرشاة العمل
8. 4 مجموعات المضادة للالتفافات FOOT FOOT
9. SCRAP TRAY وضوء العمل
10. أداة مربع مع أدوات أدوات الصيانة والإصلاح
11. دليل التشغيل والصيانة
مميزات المنتج
Item | Unit | VISE1250 | CP1500 | CP2500 |
قدرة التثقيب | Tom | 20 | 30 | 30 |
x طول المحور | mm | 1250±10 | 1525±10 | 2490±10 |
Y طول المحور | mm | 1250±10 | 1525±10 | 1525±10 |
الحجم | mm | 1250x2500 | 1525x3050 | 1525x4980 |
اقصى سماكة | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
أقصى وزن | kg | 110 | 110 | 110 |
x Axis سرعة التغير على | m/min | 75 | 80 | 80 |
Y Axis سرعة التغير على | m/min | 60 | 70 | 70 |
سرعة اكبر تغيير | m/min | 96 | 105 | 105 |
سرعة الحفرة | hist/min | 210 | 210 | 210 |
25mm الثقوب بين
|
||||
سرعة الدوران | hist/min | 350 | 350 | 350 |
انواع الادوات | Thick turret | Thick turret | Thick turret | |
اكبر تغيير للقطر | mm | 88.9 | 114.3 | 114.3 |
عدد محطات الأدوات
|
36 | 40 | 40 | |
عددفهرس المحطات الالية
|
2/(B Type) | 2/(D Type) | 2/(D Type) | |
سرعة البرج | rpm | 40 | 40 | 40 |
سرعة مؤشر الدوران | rpm | 50 | 50 | 50 |
مسافة | mm | 32 | ||
حجم طاولة العمل
|
Brush | |||
عدد من المشابك ورقة
|
2 | 2 | 3 | |
تغذية | KVA | 15 | 20 | 20 |
تغذية هوائية | NL/min | 250 | 250 | 250 |
حجم خزان الزيت | 公升 | 120 | 120 | 120 |
ضغط الهواء | bar | 5 | 5 | 5 |
الحجم | mm | 4535x2630x2180 | 5190x3250x2200 | 5190x5150x2200 |
الوزن الصافي (apporx) | kg | 13000 | 13500 | 14000 |
حجم خزانة التحكم | mm | 1200x600x1900 | ||
CNCالتحكم | FANUC Oi-PC | |||
عدد المحاور القابلة للتحكم
|
4 | |||
ذاكرة | KB | 256 | ||
رقم تسلسلي | RS232 | |||
دقة التثقيب | mm |
±0.1 |