معلومات عن المنتج
- مبدل أدوات أفقي يتسع ل 16 أداة
- محركات السيرفو و دارات القيادة سينتك
- نظام التحكم سينتك تايواني (ميتسوبيشي او فانوك اختياري)
- عمود محلزن لسحب الرايش
- ضمانة روكويز
Details
محور الحركة (بول سكرو)صناعة تايوانية HIWIN أو PMI
مميزات المنتج
Item | مواصفات | unit | RMC-L1167B |
الطاولة | أبعاد الطاولة | mm | 600×1200 |
أبعاد المجرى | mm | 5x18x120 | |
حمولة الطاولة | Kg | 800 | |
الحركة | أِشواط الحركةX/Y/Z | mm | 1100X600x700 |
بعد السبندل عن الطاولة | mm | 110-810 | |
بعد محور السبندل عن محور z | mm | 654 | |
feeding | Ball screws of X, Y and Z axes | 40*12 | |
X axis guideway | mm | MSR35 (ROLLER) | |
Y axis guideway | mm | MSR45 (ROLLER) | |
Z axis guideway | mm | MSR45 (ROLLER) | |
سرعة الانتقال X/Y/Z | m/min | 36, 36, 36 | |
نوع الدفع لمحرك مؤازر X / Y / Z | mm/min | Drive-drive | |
السبندل | نوع رأس السبندل | BT40-150 | |
سرعة السبندل | r/min |
10000 rpm Belt-type (12000 direct optional) |
|
اسطاعة محرك السبندل | kw |
11/15 for 10000 rpm 7.5/11 for 12000 rpm |
|
الدقة | التموضع | mm | 0.008/300 mm |
التكرارية | mm | 0.005/300 mm | |
الآلة | الأبعاد الكلية | mm | 2300×2200×2400 |
الوزن الاجمالي | Kg |
6500
|
المواصفات والتصميم عرضة للتغيير دون إشعار.