التصنيف:
أنظمة التحكم الرقمي
الكود: 200MA
- مجهزة اللوحة الرئيسية عالية الأداء
- ما يصل إلى 4 مجموعة المحور
- إنتاج أفضل
معلومات عن المنتج
Details
- مجهزة اللوحة الرئيسية عالية الأداء
- ما يصل إلى 4 مجموعة المحور
- إنتاج أفضل
متعدد المغزل والمنتجات عالية الأداء
- مجهزة بألواح رئيسية عالية الأداء
-يدعم ياسكاوا Mechatrolink- ليرة النقل المسلسل الحافلات
-يدعم في ماكس. من 9 محاور و 4 مجموعات المحور
مراقبة عالية الدقة للتحكم (HPCC)
تعمل وظيفة HPCC على ملاءمة الكتل المتقطعة في مسار منحنى سلس ، وهذا من شأنه تحسين دقة المعالجة وتقليل الصدمة الميكانيكية.
مبسطة HSHP المعلمة
يمكن للمستخدم اختيار [مستوى دقة الدقة]. [المسار الأصلي - مستوى مسار مزدحم] ، وميزات SPA للتحكم في نتائج التشغيل.
مميزات المنتج
| Model | 200MA |
| Storage(DISKA) | 256 |
| I/O standaed | 32/32 |
| PS/2 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| RS-422/RS-485 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| SRI | - |
| I/O optional | 96/96 |
| DA | 1 |
| monitor | 10.4/15 |
| screen | 10.4/15 |
| CF card | 2 |
| USB | 2 |
| RJ-45 | 2 |
| VGA output | 1 |
|
PRODUCT
|
|
| model | 200MA |
| نموذج | 4 |
| متعددة برنامج | 4 |
| اكبر. عدد أدوات الجدول | 2000 |
| انظر الى الامام | 3000 |
| كتلة وقت المعالجة | 3 |
| ماكس. PLC-المحور | 8 |
| المحور القياسي | 9 |
| اكبر عدد للمحور (اختياري) | 6 |
| اكبرعدد للمغزل | 4 |
| اكبر قيمة للتحكم في محور المتزامنة | 0.0001 |
| دقيقة. وحدة التحكم - مم | 100 |
| اكبرعدد من تنسيق البرنامج | 96 |
|
SERVO
|
|
| Model | 200MA |
| (A/B Phase) | O |
| general(CW/CCW) | - |
| mechatrolink II(YASKAWA serial) | O |
| mechatrolink III(YASKAWA serial) | - |
