التصنيف:
أنظمة التحكم الرقمي
الكود: 11MA/ 11MB
نظام التشغيل Windows CE
السيطرة موثوقة
2 مغازل مع 4 و 8 خيارات المحور
معلومات عن المنتج
Details
11 سلسلة
11MA، 11MB
- HSHP
- SPA و HPCC
- جودة معالجة جيدة
واجهة سهلة الاستخدام
السلطة الإدارية
-منع من الأخطاء العملية وحماية سرية العملية
-استخدام المفضلة للوصول أسرع
HPCC
يناسب الكتل المتقطعة في مسار منحنى سلس
-تحسين بالقطع وتقليل الصدمة الميكانيكية
G120.1 معالجة متعددة
-9 مجموعات للمعالجة
-التعديل من خلال G تماما
تلبية الطلب على المنتجات المختلفة
مميزات المنتج
HARDWARE | ||
Model | 11MA | 11MB |
Storage(DISKA) | 512 | |
I/O standaed | 32/32 | 64/64 |
PS/2 | 0 | |
RS-232 | 0 | |
RS-422/RS-485 | 0 | |
RS-485 | 1 | |
SRI | - | |
I/O optional | - | 128/128 |
DA | 2 | |
screen | 10.4 | |
CF card | 0 | |
USB | 0 | |
RJ-45 | 1 | |
VGA output | 0 | |
PRODUCT
|
||
نموذج | 11MA | 11MB |
متعددة برنامج | 2 | |
اكبر عدد أدوات الجدول | 4 | |
انظر الى الامام | 1000 | |
كتلة وقت المعالجة | 2500 | |
ماكس. PLC-المحور | 1 | |
المحور القياسي | 4 | 8 |
عدد المحور (اختياري) | 4 | 8 |
عدد. مغزل | 2 | 4 |
التحكم في محور المتزامنة | 4 | |
دقيقة. وحدة التحكم - مم | 0.0001 | |
اكبرعدد من تنسيق البرنامج | 100 | |
عدد التعويضات طول الأداة | 96 | |
SERVO
|
||
Model | 11MA | 11MB |
(A/B Phase) | O | O |
general(CW/CCW) | O | O |